• https://primezeyahref.team/
  • https://coffeegopa.com/
  • https://bongda345.com/
  • https://www.daelim-motor.com/
  • https://ykkdigital.com/
  • https://yahukimokab.go.id/kontrak/
  • https://www.vansshoesoutlet-store.com/
  • https://journal.mdpip.com/
  • https://unpepabri.ac.id/
  • https://emtri.it.com/
  • https://imguaika.com/
  • https://deevalemon.it.com/
  • https://acquaaerosoles.com/
  • https://bag-umum.fakfakkab.go.id/
  • https://www.veteransnewsreport.com/index.html
  • https://parveenlohchab.com/
  • https://greenleaguepharmacy.com/
  • https://galaxy-all.com/
  • Broeklandse EK Pool | Wedstrijden
    Broeklandse pool Broeklandse pool
    • Nieuws
    • Stand
    • Poules
      • Broeklandse EK Pool
      • Broeklandse straten
        • Klassement
        • 't Vonder
        • Bouwhuisplein
        • Broeklanderdijk
        • Horstweg
        • Karreweide
        • Klein Weulink
        • Langerhorstweg
        • Neppelenbroekerdijk
        • Neulemansweg
        • Nijboershof
        • Oerland
        • Pereland
        • Pleegsterdijk
        • Rabbershoek
        • Reuveldsweg
        • van Dongenstraat
        • Vorsterhof 1
        • Vorsterhof 2
        • Vorsterhof 3
        • Wellegiesland
      • Broeklanders vs. Buitenlanders
        • Klassement
        • Broeklanders
        • Buitenlanders
      • Mannen vs. Vrouwen
        • Klassement
        • Mannen
        • Vrouwen
      • Overige
        • Annebobo en de Enkies
        • ATB
        • Bakje
        • BC`s
        • Beugelbara
        • Boertie Optiek
        • Broek'31
        • Carpoolers
        • Club Middel
        • De dames
        • De Jannemannen
        • Eagles gaat Europa in!
        • Familie
        • Geen idee
        • In `t Veld
        • Jumbo
        • Kamaradski
        • Lange Latten
        • Lepel, Vork & Messi
        • Moaten
        • Monastery man
        • Mosterdpotten
        • Samen uit Samen out
        • Team Raalte
        • Tennis Veteranen
        • Thuisfront FC
        • Tim, Tim, Tim en de rest
        • Titelverdediger's Moatn
        • Van rossum en aanhang
    • Poules
        • Broeklanders vs. Buitenlanders
        • Broeklandse EK Pool
        • Broeklandse straten
        • Mannen vs. Vrouwen
        • 't Vonder
        • Bouwhuisplein
        • Broeklanderdijk
        • Horstweg
        • Karreweide
        • Klein Weulink
        • Langerhorstweg
        • Neppelenbroekerdijk
        • Neulemansweg
        • Nijboershof
        • Oerland
        • Pereland
        • Pleegsterdijk
        • Rabbershoek
        • Reuveldsweg
        • van Dongenstraat
        • Vorsterhof 1
        • Vorsterhof 2
        • Vorsterhof 3
        • Wellegiesland
        • Broeklanders
        • Buitenlanders
        • Mannen
        • Vrouwen
        • Annebobo en de Enkies
        • ATB
        • Bakje
        • BC`s
        • Beugelbara
        • Boertie Optiek
        • Broek'31
        • Carpoolers
        • Club Middel
        • De dames
        • De Jannemannen
        • Eagles gaat Europa in!
        • Familie
        • Geen idee
        • In `t Veld
        • Jumbo
        • Kamaradski
        • Lange Latten
        • Lepel, Vork & Messi
        • Moaten
        • Monastery man
        • Mosterdpotten
        • Samen uit Samen out
        • Team Raalte
        • Tennis Veteranen
        • Thuisfront FC
        • Tim, Tim, Tim en de rest
        • Titelverdediger's Moatn
        • Van rossum en aanhang
    • Wedstrijden
    • Deelnemers
    • Zoeken

    Wedstrijden

    • Home
    • Wedstrijden
    # Ronde Aftrap Wedstrijd Uitslag
    1. Groep A 14-06-2024 21:00 14 jun. 21:00 Duitsland Dui. - Schotland Sch. 5 - 1
    2. Groep A 15-06-2024 15:00 15 jun. 15:00 Hongarije Hon. - Zwitserland Zwi. 1 - 3
    3. Groep B 15-06-2024 18:00 15 jun. 18:00 Spanje Spa. - Kroatië Kro. 3 - 0
    4. Groep B 15-06-2024 21:00 15 jun. 21:00 Italië Ita. - Albanië Alb. 2 - 1
    5. Groep D 16-06-2024 15:00 16 jun. 15:00 Polen Pol. - Nederland Ned. 1 - 2
    6. Groep C 16-06-2024 18:00 16 jun. 18:00 Slovenië Slov. - Denemarken Den. 1 - 1
    7. Groep C 16-06-2024 21:00 16 jun. 21:00 Servië Ser. - Engeland Eng. 0 - 1
    8. Groep E 17-06-2024 15:00 17 jun. 15:00 Roemenië Roe. - Oekraïne Oek. 3 - 0
    9. Groep E 17-06-2024 18:00 17 jun. 18:00 België Bel. - Slowakije Slow. 0 - 1
    10. Groep D 17-06-2024 21:00 17 jun. 21:00 Oostenrijk Oos. - Frankrijk Fra. 0 - 1
    11. Groep F 18-06-2024 18:00 18 jun. 18:00 Turkije Tur. - Georgië Geo. 3 - 1
    12. Groep F 18-06-2024 21:00 18 jun. 21:00 Portugal Por. - Tsjechië Tsj. 2 - 1
    13. Groep B 19-06-2024 15:00 19 jun. 15:00 Kroatië Kro. - Albanië Alb. 2 - 2
    14. Groep A 19-06-2024 18:00 19 jun. 18:00 Duitsland Dui. - Hongarije Hon. 2 - 0
    15. Groep A 19-06-2024 21:00 19 jun. 21:00 Schotland Sch. - Zwitserland Zwi. 1 - 1
    16. Groep C 20-06-2024 15:00 20 jun. 15:00 Slovenië Slov. - Servië Ser. 1 - 1
    17. Groep C 20-06-2024 18:00 20 jun. 18:00 Denemarken Den. - Engeland Eng. 1 - 1
    18. Groep B 20-06-2024 21:00 20 jun. 21:00 Spanje Spa. - Italië Ita. 1 - 0
    19. Groep E 21-06-2024 15:00 21 jun. 15:00 Slowakije Slow. - Oekraïne Oek. 1 - 2
    20. Groep D 21-06-2024 18:00 21 jun. 18:00 Polen Pol. - Oostenrijk Oos. 1 - 3
    21. Groep D 21-06-2024 21:00 21 jun. 21:00 Nederland Ned. - Frankrijk Fra. 0 - 0
    22. Groep F 22-06-2024 15:00 22 jun. 15:00 Georgië Geo. - Tsjechië Tsj. 1 - 1
    23. Groep F 22-06-2024 18:00 22 jun. 18:00 Turkije Tur. - Portugal Por. 0 - 3
    24. Groep E 22-06-2024 21:00 22 jun. 21:00 België Bel. - Roemenië Roe. 2 - 0
    25. Groep A 23-06-2024 21:00 23 jun. 21:00 Zwitserland Zwi. - Duitsland Dui. 1 - 1
    26. Groep A 23-06-2024 21:00 23 jun. 21:00 Schotland Sch. - Hongarije Hon. 0 - 1
    27. Groep B 24-06-2024 21:00 24 jun. 21:00 Kroatië Kro. - Italië Ita. 1 - 1
    28. Groep B 24-06-2024 21:00 24 jun. 21:00 Albanië Alb. - Spanje Spa. 0 - 1
    29. Groep D 25-06-2024 18:00 25 jun. 18:00 Nederland Ned. - Oostenrijk Oos. 2 - 3
    30. Groep D 25-06-2024 18:00 25 jun. 18:00 Frankrijk Fra. - Polen Pol. 1 - 1
    31. Groep C 25-06-2024 21:00 25 jun. 21:00 Engeland Eng. - Slovenië Slov. 0 - 0
    32. Groep C 25-06-2024 21:00 25 jun. 21:00 Denemarken Den. - Servië Ser. 0 - 0
    33. Groep E 26-06-2024 18:00 26 jun. 18:00 Slowakije Slow. - Roemenië Roe. 1 - 1
    34. Groep E 26-06-2024 18:00 26 jun. 18:00 Oekraïne Oek. - België Bel. 0 - 0
    35. Groep F 26-06-2024 21:00 26 jun. 21:00 Tsjechië Tsj. - Turkije Tur. 1 - 2
    36. Groep F 26-06-2024 21:00 26 jun. 21:00 Georgië Geo. - Portugal Por. 2 - 0
    38. Achtste Finale 29-06-2024 18:00 29 jun. 18:00 Zwitserland Zwi. - Italië Ita. 2 - 0
    37. Achtste Finale 29-06-2024 21:00 29 jun. 21:00 Duitsland Dui. - Denemarken Den. 2 - 0
    40. Achtste Finale 30-06-2024 18:00 30 jun. 18:00 Engeland Eng. - Slowakije Slow. 2 - 1
    39. Achtste Finale 30-06-2024 21:00 30 jun. 21:00 Spanje Spa. - Georgië Geo. 4 - 1
    42. Achtste Finale 01-07-2024 18:00 01 jul. 18:00 Frankrijk Fra. - België Bel. 1 - 0
    41. Achtste Finale 01-07-2024 21:00 01 jul. 21:00 Portugal Por. - Slovenië Slov. 0 - 0
    43. Achtste Finale 02-07-2024 18:00 02 jul. 18:00 Roemenië Roe. - Nederland Ned. 0 - 3
    44. Achtste Finale 02-07-2024 21:00 02 jul. 21:00 Oostenrijk Oos. - Turkije Tur. 1 - 2
    45. Kwart Finale 05-07-2024 18:00 05 jul. 18:00 Spanje Spa. - Duitsland Dui. 2 - 1
    46. Kwart Finale 05-07-2024 21:00 05 jul. 21:00 Portugal Por. - Frankrijk Fra. 0 - 0
    48. Kwart Finale 06-07-2024 18:00 06 jul. 18:00 Engeland Eng. - Zwitserland Zwi. 1 - 1
    47. Kwart Finale 06-07-2024 21:00 06 jul. 21:00 Nederland Ned. - Turkije Tur. 2 - 1
    49. Halve Finale 09-07-2024 21:00 09 jul. 21:00 Spanje Spa. - Frankrijk Fra. 2 - 1
    50. Halve Finale 10-07-2024 21:00 10 jul. 21:00 Nederland Ned. - Engeland Eng. 1 - 2
    51. Finale 14-07-2024 21:00 14 jul. 21:00 Spanje Spa. - Engeland Eng. 2 - 1
      Land G Gew. Gel. Verl. P DS
    Groep A
    Duitsland 5 3 1 1 10 7 11 4
    Schotland 3 0 1 2 1 -5 2 7
    Hongarije 3 1 0 2 3 -3 2 5
    Zwitserland 5 2 3 0 9 4 8 4

      Land G Gew. Gel. Verl. P DS
    Groep B
    Spanje 7 7 0 0 21 11 15 4
    Kroatië 3 0 2 1 2 -3 3 6
    Italië 4 1 1 2 4 -2 3 5
    Albanië 3 0 1 2 1 -2 3 5

      Land G Gew. Gel. Verl. P DS
    Groep C
    Slovenië 4 0 4 0 4 0 2 2
    Denemarken 4 0 3 1 3 -2 2 4
    Servië 3 0 2 1 2 -1 1 2
    Engeland 7 3 3 1 12 2 8 6

      Land G Gew. Gel. Verl. P DS
    Groep D
    Polen 3 0 1 2 1 -3 3 6
    Nederland 6 3 1 2 10 3 10 7
    Oostenrijk 4 2 0 2 6 1 7 6
    Frankrijk 6 2 3 1 9 1 4 3

      Land G Gew. Gel. Verl. P DS
    Groep E
    België 4 1 1 2 4 0 2 2
    Slowakije 4 1 1 2 4 -1 4 5
    Roemenië 4 1 1 2 4 -2 4 6
    Oekraïne 3 1 1 1 4 -2 2 4

      Land G Gew. Gel. Verl. P DS
    Groep F
    Turkije 5 3 0 2 9 0 8 8
    Georgië 4 1 1 2 4 -3 5 8
    Portugal 5 2 2 1 8 2 5 3
    Tsjechië 3 0 1 2 1 -2 3 5

    Bonusvraag Actueel Definitief
    Aantal doelpunten gescoord door Nederland 10 Ja
    Aantal doelpunten gescoord tegen Nederland 7 Ja
    Totaal aantal keren gelijk spel 17 Ja
    Totaal aantal doelpunten gehele toernooi 117 Ja
    Land met meeste doelpunten voor Spanje Ja
    Land met meeste doelpunten tegen Turkije,
    Georgië
    Ja
     

    Wedstrijd statistieken

    © Stephan Bouwhuis